愛行者式北歐健走法 | 緒論緒論﹙起源、發展與暖身操﹚ |
愛行者式北歐健走法設備 | 健走杖使用說明及基本健走法 |
愛行者北歐式健走法姿勢1 | 肌肉系統→肢體構成要素1﹙頭頸肌、豎脊肌、髂腰肌、抗重力肌群﹚ |
愛行者北歐式健走法姿勢2 | 肢體構成要素2 ﹙骨骼系統-脊椎、骨盆、薦椎﹚ |
愛行者北歐式健走法肢體槓桿1 | 身體機能1 ﹙手臂、肩部結構與肩旋轉肌群﹚ |
愛行者北歐式健走法肢體槓桿2 | 身體機能2 ﹙體重心與核心肌群﹚ |
愛行者北歐式健走法肢體槓桿3 | 身體機能3﹙配力、步態週期、步幅與足弓、手足同步﹚ |
愛行者北歐式健走法生物力學 | 身體機能4 ﹙平衡、槓桿、摩擦力、反作用力原理、肢體結構原理﹚ |
公民週 | |
愛行者北歐式健走法有氧1 | 生理機能1 ﹙呼吸、心、血管及代謝功能﹚ |
愛行者北歐式健走法 | 生理機能2 ﹙免疫系統、淋巴功能﹚ |
愛行者北歐式健走法協調 | 拮抗作用﹙防止產生上、下交义症候群圓、駝背、腰酸背痛﹚ |