
| 地理資訊系統(GIS)基本概念與空間資料運用介紹 | 學習社區營造、環境調查與地方學調研中的GIS應用情境: 1.GIS基礎建構與社區行動應用課程介紹。 2.地理座標系統與定址服務介紹。 3.應用工具QGIS安裝與基本環境介紹。 |
| 網路地圖服務與QGIS基本功能實作 | 學習新、舊地圖、航照圖等之疊圖功能與座標系統在社區GIS之應用: 1.由臺北市歷史圖資展示系統應用介紹說起。 2.網路地圖服務與QGIS圖層設定介紹。 3.QGIS之參考座標系統(CRS)介紹。 |
| 空間資料數位化與QGIS向量資料編修功能實作 | 學習建立點位資料,將在地街道、建築、設施、產業與重要地景標示於地圖: 1.空間向量資料之匯入、新增與編修。 2.圖層屬性資料編修與符號設定。 3.開放資料運用。 |
| 空間資料共享化與QGIS屬性資料應用功能實作 | 學習將社區觀察紀錄轉化為屬性資料,及藉格式轉換應用於不同平台: 1.空間資料查詢與應用。 2.屬性資料查詢、編修與應用。 3.空間資料格式轉換。 |
| QGIS工具與全球定位系統(GPS)結合運用 | 學習社區GIS的行動應用: 1.QGIS空間資料連結工具。 2.與Google Earth、Google Map結合應用。 3.GPX軌跡資料匯入QGIS。 |
| QGIS網格(影像)資料與空間資料視覺化應用功能實作 | 學習藉由空間影像資料的剪裁與疊圖功能,使社區議題敍事更具故事性: 1.QGIS影像資料匯出、滙入。 2.QGIS影像資料剪裁。 3.空間資料的視覺化設計簡介。 |
| 影像資料應用與QGIS地圖高程應用功能實作 | 學習應用符號、標註的視覺化設計,使社區故事地圖更具可讀性: 1.QGIS空間對位工具。 2.QGIS等高線圖製作。 3.空間資料分類符號化與配色簡介。 |
| Google協作平台 (Google Sites) 應用介紹 | 學習應用Google協作平台,線上呈現社區故事地圖: 1.Google協作平台基礎介紹; 2.Google協作平台地圖嵌入與發布應用; 3.主題式GIS故事地圖應用。 |
| 公民素養週 | 第9週當週需選讀至少一門公民素養通識課程,視同正課。 |
| 故事地圖平台功能應用與實作 | 學習運用線上地圖協作平台,擴增社區故事地圖的閱讀體驗: 1.TGOS地圖協作平台介紹。 2.TGOS主題設定、資料編修與協作功能。 3.TGOS地圖協作平台資料移轉。 |
| 空間資料地圖化與QGIS地圖出圖功能實作 | 學習運用地圖排版工具,輸出社區故事地圖:1.QGIS資料統計與圖表製作。 2.QGIS地圖出圖設計。 3.QGIS地圖列印與發布。 |
| GIS社區行動應用實作與成果分享 | 學習透過地圖分享,支持地方知識保存與社區行動: 1.GIS社區行動應用討論。 2.主題式GIS故事地圖成果分享。 |
