
| 課程內容介紹 | 相見歡、專題、課程內容及分組研討 ChapGPT申請與介紹(Google帳號) |
| 工作環境介紹 | 物件類別、建立資料庫、資料庫精靈... ChapGPT基本問答 |
| 資料表(1) | 資料表之建立及操作 ChapGPT基本問答 |
| 資料表(2) | 資料表之屬性介紹、排序、篩選 ChapGPT基本問答 |
| 資料表(3) | 資料表之基本操作 |
| 查詢(1) | 基本查詢及運算式之應用 ChapGPT基本問答 |
| 查詢(2) | 進階查詢、動作查詢之應用 ChapGPT基本問答 |
| SQL | SQL語法之介紹及應用 ChapGPT基本問答 |
| 公民參與週 | 社大辦公室安排之講座或活動 |
| 關聯 | 關聯資料庫之介紹及應用 ChapGPT基本問答 |
| 資料庫規劃 | 專題資料庫建立及規劃 ChapGPT基本問答 |
| 表單(1) | 表單之基本介紹及設計 ChapGPT基本問答 |
| 表單(2) | 控制項之設計及應用 ChapGPT基本問答 |
| 報表(1) | 報表之基本介紹及設計 ChapGPT基本問答 |
| 報表(2) | 報表之進階設計 ChapGPT基本問答 |
| 巨集 | 巨集之介紹及應用 ChapGPT基本問答 |
| 模組 | VBA模組之介紹及應用 ChapGPT基本問答 |
| 期末成果展 | 學員專題成果展出觀摩 |
